You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kasang Kumpeh
Desa Kasang Kumpeh

Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi

Selamat Datang Di Website Resmi Desa Kasang Kecamatan Kumpeh Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. Kami senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik untuk kemajuan Desa Kasang Kumpeh. Untuk Fitur Pelayanan Mandiri silahkan hubungi admin desa untuk mendapatkan PIN.

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 457 19,46% 230 9,80% 227 9,67%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 530 22,57% 3 0,13% 527 22,44%
3 PELAJAR/MAHASISWA 540 23,00% 282 12,01% 258 10,99%
4 PENSIUNAN 10 0,43% 8 0,34% 2 0,09%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 31 1,32% 13 0,55% 18 0,77%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 0,38% 9 0,38% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 18 0,77% 13 0,55% 5 0,21%
9 PETANI/PEKEBUN 14 0,60% 14 0,60% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 178 7,58% 135 5,75% 43 1,83%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 15 0,64% 5 0,21% 10 0,43%
19 BURUH HARIAN LEPAS 113 4,81% 111 4,73% 2 0,09%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,13% 3 0,13% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,13% 1 0,04% 2 0,09%
31 TUKANG GIGI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 15 0,64% 4 0,17% 11 0,47%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
73 BIDAN 2 0,09% 0 0,00% 2 0,09%
74 PERAWAT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 16 0,68% 16 0,68% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 15 0,64% 14 0,60% 1 0,04%
85 PERANGKAT DESA 7 0,30% 5 0,21% 2 0,09%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 361 15,37% 317 13,50% 44 1,87%
89 LAINNYA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
JUMLAH 2348 100,00% 1191 50,72% 1157 49,28%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2348 100,00% 1191 50,72% 1157 49,28%

Diperbarui pada : 11 Juli 2024

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 573.106.323,37 Rp 1.436.623.000,00
39.89%
Belanja
Rp 470.187.825,00 Rp 1.436.623.000,00
32.73%

APBDes 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp 351.859.600,00 Rp 799.549.000,00
44.01%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 28.173.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 218.285.680,00 Rp 548.901.000,00
39.77%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 60.000.000,00
0%
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya
Rp 2.797.000,00 Rp 0,00
100%
Bunga Bank
Rp 164.043,37 Rp 0,00
100%

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 208.578.825,00 Rp 560.754.000,00
37.2%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 126.909.000,00 Rp 319.061.200,00
39.78%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp 1.200.000,00 Rp 55.398.000,00
2.17%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp 0,00 Rp 181.009.800,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 133.500.000,00 Rp 320.400.000,00
41.67%